Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
浩生藥品強(qiáng)光照射穩(wěn)定性試驗(yàn)箱產(chǎn)品于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)、食品工業(yè)、電子工業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)等行業(yè)進(jìn)行藥物及相關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察試驗(yàn),以確定藥物等相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列藥品強(qiáng)光照射穩(wěn)定性試驗(yàn)箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫度條件和長(zhǎng)的使用壽命,同時(shí)通過(guò)一臺(tái)設(shè)備即可同時(shí)控制溫度、濕度和照度三個(gè)因素。產(chǎn)品符合國(guó)家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長(zhǎng)期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶(hù)。
藥品強(qiáng)光照射穩(wěn)定性試驗(yàn)箱性能穩(wěn)定可靠,能長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競(jìng)爭(zhēng)力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)等)、大型機(jī)組架?chē)娡康耐垦b流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號(hào) | 藥品強(qiáng)光照射試驗(yàn)箱(光照) | 藥品強(qiáng)光照射試驗(yàn)箱(光照+紫外) | ||||||
HS-100GD | HS -200GD | HS -300GD | HS -100GD-I | HS -200GD-I | HS -300GD-I | |||
性能 | 溫度范圍 | 10℃~+65℃(全光照15℃~65℃) | 0℃~65℃ | 10℃~+65℃(全光照15℃~65℃) | 0℃~65℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±1℃ | |||||||
照度范圍 | 10~10000LUX | |||||||
照度偏差 | ≤±500LUX | |||||||
近紫外照度范圍 | 無(wú) | 80~140uw/cm2(UVA) | ||||||
近紫外波長(zhǎng)范圍 | 無(wú) | 320~400nm | ||||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(mm) | 500×530×600 | 500×530×950 | 600×600×1300 | 500×530×600 | 500×530×950 | 600×600×1300 | |
外形尺寸約(mm) | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 1110×760×1880 | 810×690×1330 | 810×690×1680 | 1110×760×1880 | ||
內(nèi)容積(L) | 150L | 250L | 500L | 150L | 250L | 500L | ||
功率約(KW) | 0.6KW | 0.7KW | 1.4KW | 0.6KW | 0.7KW | 1.5KW | ||
電源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||
配置 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||||||
內(nèi)壁材料 | 優(yōu)質(zhì)304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | |||||||
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 | |||||||
大門(mén) | 配有硅膠密封裝置,大門(mén)裝配帶鎖把手 | |||||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | |||||||
光照方式 | LED光源 | |||||||
控制器 | 采用優(yōu)質(zhì)溫度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫度,且顯示直觀,使用操作簡(jiǎn)單 | |||||||
制冷系統(tǒng) | 采用進(jìn)口耐熱型制冷壓縮機(jī)組 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測(cè)試孔蓋一個(gè); 配備微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線或數(shù)據(jù)。 | |||||||
選配部件 | 可選配RS485通訊接口,手機(jī)短信報(bào)警器,數(shù)據(jù)無(wú)紙記錄和數(shù)據(jù)U盤(pán)導(dǎo)出功能 | |||||||
安全裝置 | 電源過(guò)載、獨(dú)立超溫、壓縮機(jī)過(guò)載、超壓等保護(hù),提高了使用的安全性 | |||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測(cè)得; 更多非標(biāo)產(chǎn)品定制,歡迎咨詢(xún)。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號(hào)