Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
浩生霉菌培養(yǎng)箱產(chǎn)品適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研院所,是水體分析的BOD測定,細(xì)菌、霉菌、微生物培養(yǎng)以及其他用途的恒溫設(shè)備,以確定藥物等相關(guān)產(chǎn)品有效期和影響因素。
聯(lián)系電話:13996161328
此系列霉菌培養(yǎng)箱采用部件及制造工藝,能夠保證穩(wěn)定可靠的試驗(yàn)效果、溫濕度條件和長的使用壽命,同時(shí)通過一臺設(shè)備即可同時(shí)控制溫度、濕度和照度三個(gè)因素。產(chǎn)品符合國家藥典及FDA、ICH等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的長期、加速、中間試驗(yàn)。適合GMP認(rèn)證的用戶。
霉菌培養(yǎng)箱性能穩(wěn)定可靠,能長期連續(xù)運(yùn)行,操作簡單,噪音低,低能耗設(shè)計(jì),減少使用成本,節(jié)能環(huán)保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產(chǎn)面積為22691平方米)、自主加工設(shè)備(激光切割機(jī)、數(shù)控剪板機(jī)、數(shù)控折彎機(jī)等)、行業(yè)的大型機(jī)組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。
型號 | HS-250J | HS-400J | HS-500J | HS-250JS | HS-400JS | HS-500JS | |||||
溫度范圍 | 10℃~+60℃ | ||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 無 | 30%RH~95%RH | |||||||||
濕度偏差 | 無 | ≤±5%R.H | |||||||||
加濕方式 | 無 | 電熱蒸氣加濕 | |||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 500×530×950 | 670×600×1000 | 670×600×1000 | 500×530×950 | 670×600×1000 | 670×600×1000 | |||||
外形尺寸(mm) | 810×690×1680 | 1160×760×1730 | 1160×760×1730 | 990×690×1680 | 1160×760×1730 | 1160×760×1730 | |||||
容積(L) | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | |||||
功率(KW) | 0.8KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.2KW | 2KW | 2KW | |||||
電源 | AC220V±10% 50HZ | ||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔 | ||||||||||
內(nèi)壁材料 | 304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕 | ||||||||||
隔熱材料 | 玻璃纖維 | ||||||||||
大門 | 配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手 | ||||||||||
加熱方式 | 電加熱系統(tǒng) | ||||||||||
供水系統(tǒng) | 自動(dòng)循環(huán)供水系統(tǒng);使用現(xiàn)場無特殊水電要求 | ||||||||||
控制器 | 采用溫濕度控制器,儀表能顯示設(shè)定參數(shù)及箱內(nèi)溫濕度,且顯示直觀,使用操作簡單 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 采用耐熱型制冷壓縮機(jī)組 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測試孔蓋一個(gè); 配備微型打印機(jī)可實(shí)時(shí)打印溫濕度曲線或數(shù)據(jù)。 | ||||||||||
選配部件 | 可選配RS485通訊接口,手機(jī)報(bào)警器,數(shù)據(jù)無紙記錄和數(shù)據(jù)U盤導(dǎo)出功能,彩色觸摸屏控制器,自帶無紙記錄儀,數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能。 | ||||||||||
安全裝置 | 電源過載、獨(dú)立超溫、壓縮機(jī)過載、超壓等,提高了使用的安全性 | 電源過載、獨(dú)立超溫、壓縮機(jī)過載、超壓、缺水保護(hù)等,提高了使用的安全性 | |||||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標(biāo)注為:深D×寬W×高H; 設(shè)備使用條件:環(huán)境溫度5℃~+30℃,環(huán)境濕度:≤85%RH; 以上數(shù)據(jù)均為空載條件下測得。 |
郵箱:rui.yang@hosontech.com
傳真:023-45390868
地址:重慶市銅梁區(qū)產(chǎn)業(yè)大道大塘路8號